สารบัญ (Table of Contents)
รายละเอียดโอกาสตีบวกอาวุธ (Weapon)
อาวุธใช้ Rough Oridecon (Lv.1–2) / Oridecon (Lv.3–4)
| Weapon | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lv.1 ค่าตี 2,000 | 95% | 95% | 95% | 95% | 85% | 75% | 65% | 50% | 35% | 20% |
Lv.2 ค่าตี 2,000 | 95% | 95% | 90% | 90% | 80% | 70% | 55% | 45% | 25% | 15% |
Lv.3 ค่าตี 5,000 | 95% | 85% | 80% | 75% | 60% | 50% | 40% | 30% | 20% | 10% |
Lv.4 ค่าตี 5,000 | 90% | 85% | 80% | 70% | 55% | 45% | 35% | 20% | 15% | 10% |
ตีบวกล้มเหลวมีโอกาสให้ของ แตก 100%
Weapon Random Option (อาวุธ)
*ระบบ Option อุปกรณ์ทุกชิ้นไม่มีผลใน GvG / PvP
อาวุธจะได้รับ Option 1 ช่อง โดยคุณภาพของ Option จะขึ้นกับระดับตีบวกของอาวุธ
| ระดับตีบวก | จุดเด่น |
|---|---|
+1 ถึง +5 | ค่า ATK / MATK / HIT ยังไม่สูงมาก มี Stat และ Utility ปนเยอะ |
+6 ถึง +10 | ATK / MATK / HIT สูงขึ้น และมีโอกาสได้ของหายาก เช่น ATK% / MATK% / ASPD% |
สุ่ม Option สำหรับ (อาวุธ +1 ถึง +5)
| Option | ค่าต่ำสุด | ค่าสูงสุด | โอกาสโดยประมาณ |
|---|---|---|---|
HIT - ความแม่นยำ | +3 | +8 | 10.5% |
ATK - พลังโจมตีกายภาพ | +3 | +8 | 10.5% |
MATK - พลังโจมตีเวทย์ | +3 | +8 | 10.5% |
STR - สถานะ STR | +1 | +2 | 7.0% |
INT - สถานะ INT | +1 | +2 | 7.0% |
DEX - สถานะ DEX | +1 | +2 | 7.0% |
AGI - สถานะ AGI | +1 | +2 | 6.1% |
VIT - สถานะ VIT | +1 | +2 | 6.1% |
LUK - สถานะ LUK | +1 | +2 | 5.3% |
CRIT - โอกาสติด Critical | +1 | +2 | 4.8% |
HP - พลังชีวิตสูงสุด | +50 | +120 | 5.3% |
SP - พลังเวทย์สูงสุด | +10 | +30 | 4.4% |
HP Regen - เร่งฟื้น HP (%) | +1% | +3% | 3.9% |
SP Regen - เร่งฟื้น SP (%) | +1% | +3% | 3.9% |
FLEE - ค่าหลบหลีก | +1 | +4 | 3.9% |
MDEF - พลังป้องกันเวทย์ | +1 | +2 | 3.5% |
สุ่ม Option สำหรับ (อาวุธ +6 ถึง +10)
| Option | ค่าต่ำสุด | ค่าสูงสุด | โอกาสโดยประมาณ |
|---|---|---|---|
HIT - ความแม่นยำ | +9 | +15 | 9.7% |
ATK - พลังโจมตีกายภาพ | +9 | +15 | 9.7% |
MATK - พลังโจมตีเวทย์ | +9 | +15 | 9.7% |
STR - สถานะ STR | +1 | +3 | 6.6% |
INT - สถานะ INT | +1 | +3 | 6.6% |
DEX - สถานะ DEX | +1 | +3 | 6.6% |
AGI - สถานะ AGI | +1 | +2 | 5.3% |
VIT - สถานะ VIT | +1 | +2 | 5.3% |
LUK - สถานะ LUK | +1 | +2 | 4.4% |
CRIT - โอกาสติด Critical | +2 | +4 | 5.3% |
ATK% - เพิ่มพลังโจมตี (%) | +1% | +2% | 3.1% |
MATK% - เพิ่มพลังเวทย์ (%) | +1% | +2% | 3.1% |
Range Damage% - ดาเมจระยะไกล (%) | +1% | +2% | 3.1% |
ASPD% - ความเร็วโจมตี (%) | +1% | +1% | 1.8% |
Cast Time -% - ลดเวลาร่ายสกิล | -1% | -1% | 1.8% |
HP - พลังชีวิตสูงสุด | +80 | +180 | 4.0% |
SP - พลังเวทย์สูงสุด | +15 | +40 | 3.5% |
HP Regen - เร่งฟื้น HP (%) | +3% | +5% | 3.5% |
SP Regen - เร่งฟื้น SP (%) | +3% | +5% | 3.5% |
FLEE - ค่าหลบหลีก | +2 | +5 | 3.5% |
รายละเอียดโอกาสตีบวกเกราะ (Armor)
เกราะใช้วัตถุดิบ Elunium (ในระบบ Pre-Renewal เกราะมีตารางตีบวกรูปแบบเดียว)
| Armor | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ค่าตี 5,000 | 95% | 90% | 85% | 75% | 55% | 40% | 30% | 20% | 15% | 10% |
ตีบวกล้มเหลวมีโอกาสให้ของ แตก 100%
Armor Random Option (เกราะ)
*ระบบ Option อุปกรณ์ทุกชิ้นไม่มีผลใน GvG / PvP
เกราะจะได้รับ Option 1 ช่อง โดยคุณภาพของ Option จะขึ้นกับระดับตีบวกของเกราะ
| ระดับตีบวก | จุดเด่น |
|---|---|
+1 ถึง +5 | เน้นอยู่รอดพื้นฐาน เช่น HP / DEF / MDEF / EXP และ Resist เบา ๆ |
+6 ถึง +10 | ของกันตายแรงขึ้น มี HP% / Reduce Damage / Perfect Flee / EXP |
สุ่ม Option สำหรับ (เกราะ +1 ถึง +5)
| Option | ค่าต่ำสุด | ค่าสูงสุด | โอกาสโดยประมาณ |
|---|---|---|---|
HP - พลังชีวิตสูงสุด | +30 | +50 | 9.0% |
DEF - พลังป้องกัน | +1 | +1 | 8.0% |
MDEF - พลังป้องกันเวทย์ | +1 | +1 | 8.0% |
SP - พลังเวทย์สูงสุด | +15 | +20 | 5.0% |
HP% - พลังชีวิต (%) | +1% | +1% | 4.0% |
SP% - พลังเวทย์ (%) | +1% | +1% | 4.0% |
FLEE - ค่าหลบหลีก | +1 | +2 | 5.0% |
HP Regen - เร่งฟื้น HP (%) | +1% | +1% | 4.0% |
SP Regen - เร่งฟื้น SP (%) | +1% | +1% | 4.0% |
Melee Reduce - ลดดาเมจระยะใกล้ (%) | +1% | +1% | 5.0% |
Ranged Reduce - ลดดาเมจระยะไกล (%) | +1% | +1% | 5.0% |
Heal Power - เพิ่มพลังฮีลสกิล (%) | +1% | +1% | 4.0% |
EXP% - เพิ่มประสบการณ์ที่ได้รับ (%) | +1% | +2% | 3.0% |
Resist Neutral - ต้านธาตุกลาง | +1% | +2% | 4.0% |
Resist Demi-Human - ต้านมนุษย์ | +1% | +2% | 4.0% |
Resist Fire - ต้านไฟ | +1% | +2% | 2.5% |
Resist Water - ต้านน้ำ | +1% | +2% | 2.5% |
Resist Wind - ต้านลม | +1% | +2% | 2.5% |
Resist Earth - ต้านดิน | +1% | +2% | 2.5% |
Resist Shadow - ต้านมืด | +1% | +2% | 1.5% |
Resist Holy - ต้านศักดิ์สิทธิ์ | +1% | +2% | 1.5% |
Resist Ghost - ต้านผี | +1% | +2% | 1.5% |
Resist Poison - ต้านพิษ | +1% | +2% | 1.5% |
Race Resist Animal - ต้านสัตว์ | +1% | +2% | 1.5% |
Race Resist Demon - ต้านมาร | +1% | +2% | 1.5% |
Race Resist Undead - ต้านอมตะ | +1% | +2% | 1.5% |
Race Resist Insect - ต้านแมลง | +1% | +2% | 1.5% |
Race Resist Plant - ต้านพืช | +1% | +2% | 1.0% |
Race Resist Fish - ต้านปลา | +1% | +2% | 1.0% |
Race Resist Formless - ต้านไร้รูป | +1% | +2% | 1.0% |
Race Resist Dragon - ต้านมังกร | +1% | +2% | 1.0% |
Race Resist Angel - ต้านเทวดา | +1% | +2% | 0.5% |
สุ่ม Option สำหรับ (เกราะ +6 ถึง +10)
| Option | ค่าต่ำสุด | ค่าสูงสุด | โอกาสโดยประมาณ |
|---|---|---|---|
HP - พลังชีวิตสูงสุด | +50 | +100 | 10.0% |
DEF - พลังป้องกัน | +1 | +2 | 8.0% |
MDEF - พลังป้องกันเวทย์ | +1 | +2 | 8.0% |
SP - พลังเวทย์สูงสุด | +20 | +40 | 4.0% |
HP% - พลังชีวิต (%) | +1% | +2% | 4.0% |
SP% - พลังเวทย์ (%) | +1% | +2% | 4.0% |
FLEE - ค่าหลบหลีก | +3 | +4 | 4.5% |
Perfect Flee - หลบสมบูรณ์ | +1 | +1 | 2.0% |
HP Regen - เร่งฟื้น HP (%) | +1% | +2% | 3.5% |
SP Regen - เร่งฟื้น SP (%) | +1% | +2% | 3.5% |
Melee Reduce - ลดดาเมจระยะใกล้ (%) | +1% | +2% | 5.0% |
Ranged Reduce - ลดดาเมจระยะไกล (%) | +1% | +2% | 5.0% |
Heal Power - เพิ่มพลังฮีลสกิล (%) | +1% | +2% | 3.5% |
EXP% - เพิ่มประสบการณ์ที่ได้รับ (%) | +2% | +3% | 3.0% |
Resist Neutral - ต้านธาตุกลาง | +2% | +3% | 4.0% |
Resist Demi-Human - ต้านมนุษย์ | +2% | +3% | 4.0% |
Resist Fire - ต้านไฟ | +2% | +3% | 2.5% |
Resist Water - ต้านน้ำ | +2% | +3% | 2.5% |
Resist Wind - ต้านลม | +2% | +3% | 2.5% |
Resist Earth - ต้านดิน | +2% | +3% | 2.5% |
Resist Shadow - ต้านมืด | +2% | +3% | 1.5% |
Resist Holy - ต้านศักดิ์สิทธิ์ | +2% | +3% | 1.5% |
Resist Ghost - ต้านผี | +2% | +3% | 1.5% |
Resist Poison - ต้านพิษ | +2% | +3% | 1.5% |
Race Resist Animal - ต้านสัตว์ | +2% | +3% | 1.5% |
Race Resist Demon - ต้านมาร | +2% | +3% | 1.5% |
Race Resist Undead - ต้านอมตะ | +2% | +3% | 1.5% |
Race Resist Insect - ต้านแมลง | +2% | +3% | 1.5% |
Race Resist Plant - ต้านพืช | +2% | +3% | 1.0% |
Race Resist Fish - ต้านปลา | +2% | +3% | 1.0% |
Race Resist Formless - ต้านไร้รูป | +2% | +3% | 1.0% |
Race Resist Dragon - ต้านมังกร | +2% | +3% | 1.0% |
Race Resist Angel - ต้านเทวดา | +2% | +3% | 0.5% |

